世界*實驗材料供應(yīng)商ALPCO正式授權(quán)上海起發(fā)為其中國代理,ALPCO 在一直是行業(yè)的*,一直為廣大科研客戶提供zui為的產(chǎn)品和服務(wù),上海起發(fā)一直秉承為中國科研客戶帶來的產(chǎn)品,的服務(wù), 簽約ALPCO 就是為了給廣大科研客戶帶來更加完善的產(chǎn)品和服務(wù),您的滿意將是我們zui大的收獲
ALPCO 中國代理,ALPCO 上海代理,ALPCO北京代理, ALPCO 廣東代理,ALPCO 江蘇代理 ALPCO 湖北代理, ALPCO 天津, ALPCO 黑龍江代理, ALPCO內(nèi)蒙古代理, ALPCO 吉林代理, ALPCO 福建代理, ALPCO 江蘇代理, ALPCO 浙江代理, ALPCO 四川代理,
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)商 |
80-SINHU-E01 | Insulin Synthetic EIA, 96w, "RUO" | EA | Alpco |
80-PINRT-E01 | Proinsulin (Rat) ELISA, 96 wells, RUO | EA | Alpco |
80-PINMS-E01 | Proinsulin (Mouse) ELISA, 96 wells, RUO | EA | Alpco |
80-PINHU-E01 | Pro Insulin EIA (96 Wells), "RUO" | EA | Alpco |
80-INSRTU-E10 | Insulin (Rat) Ultrasensitive, 10x96w, "RUO" | 10EA | Alpco |
80-INSRTU-E01 | Insulin (Rat) Ultrasensitive, 96w, "RUO" | EA | Alpco |
80-INSRTH-E10 | Insulin (Rat) High Range EIA, 10x96w, "RUO" | 10EA | Alpco |
80-INSRTH-E01 | Insulin (Rat) High Range EIA, 96w, "RUO" | EA | Alpco |
80-INSRT-E10 | Insulin (Rat), 10x96w, "RUO" | 10EA | Alpco |
80-INSRT-E01 | Insulin (Rat), 96w, "RUO" | EA | Alpco |
80-INSPO-E01 | Insulin (Porcine/Canine) EIA 96 wells | EA | Alpco |
80-INSOV-E01 | Insulin (Ovine) EIA | EA | Alpco |
80-INSMSU-E10 | Insulin (Mouse) Ultrasensitive EIA, 10x96w, "RUO" | 10EA | Alpco |
80-INSMSU-E01 | Insulin (Mouse) Ultrasensitive EIA, 96w, "RUO" | EA | Alpco |
80-INSMSH-E10 | Insulin (Mouse) High Range Jumbo EIA, 10x96w, "RUO" | 10EA | Alpco |
80-INSMSH-E01 | Insulin (Mouse) High Range EIA, 96w, "RUO" | EA | Alpco |
80-INSMS-E10 | Insulin (Mouse) Jumbo EIA, 10x96w, "RUO" | 10EA | Alpco |
80-INSMS-E01 | Insulin (Mouse) EIA, 96w, "RUO" | EA | Alpco |
80-INSHUU-E01 | Insulin Ultrasensitive EIA (96 Wells), "RUO" | EA | Alpco |
80-INSHU-E10 | Insulin Jumbo EIA (10x96w), "RUO" | 10EA | Alpco |
80-INSHU-E01 | Insulin EIA (96 Wells), "RUO" | EA | Alpco |
80-INSBO-E01 | Bovine Insulin ELISA | EA | Alpco |
80-CPTRT-E01 | C-Peptide (Rat) ELISA, 96 wells, RUO | EA | Alpco |
80-CPTMS-E01 | C-Peptide (Mouse) ELISA, 96 wells, RUO | EA | Alpco |
80-CPTHU-E01.1 | C-Peptide ELISA (96 Wells), "RUO" | EA | Alpco |
48-UROMS-E01 | Mouse/Rat Urocortin 3 EIA, 96w, "RUO" | EA | Alpco |
48-UR2MS-E01 | Urocortin 2 (mouse) EIA | EA | Alpco |
48-S1BHU-E01 | S-100 Beta EIA | EA | Alpco |
48-PYYRT-E01 | PYY (Rat) EIA "RUO" | EA | Alpco |
48-PYYHU-E01 | PYY EIA "RUO" | EA | Alpco |
48-OBEMS-E01 | Obestatin (Mouse/Rat) ELISA | EA | Alpco |
48-NOSHU-E01 | Nitric Oxide Synthase-1 (H/R) ELISA, 96w, "RUO" | EA | Alpco |
48-MICRT-E01 | Microglobulin Beta 2 (Rat) EIA "RUO" | EA | Alpco |
48-HEMRT-E01 | Hemoglobin (Rat) EIA, "RUO" | EA | Alpco |
48-GP2RT-E01 | GLP-2 (Rat) EIA "RUO" | EA | Alpco |
48-GP2MS-E01 | GLP-2 (Mouse) EIA | EA | Alpco |
48-GP2HU-E01.1 | GLP-2 EIA "RUO" | EA | Alpco |
48-GLUHU-E01 | Glucagon EIA, 96w, "RUO" | EA | Alpco |
48-ESTHU-E01 | Estradiol 17 Beta EIA, "RUO" | EA | Alpco |
48-CRFMS-E01 | CRF-HS, Mouse/Rat EIA, "RUO" | EA | Alpco |
48-CINRT-E01 | CINC-1 (rat) EIA, "RUO" 96w | EA | Alpco |
47-LPLHU-E01 | LPL (Lipoprotein Lipase) ELISA, 96w, "RUO" | EA | Alpco |
47-LCAHU-E01 | Lecithin-cholesterol acyltransferase ELISA, 96w "RUO" | EA | Alpco |
47-CETHU-E01 | CETP (Cholesteryl Ester Transfer Protein) ELISA, 96w, "RUO" | EA | Alpco |
47-ADPMS-E01 | Adiponectin (Mouse)(HMW & Total) ELISA | EA | Alpco |
47-ADPHUT-E01 | Adiponectin (Total) EIA, "RUO" | EA | Alpco |
47-ADPHU-E01 | Adiponectin (Total/Multimeric) EIA, "RUO" | EA | Alpco |
45-VEGMS-E01 | Vascular Endothelial Growth Fact (VEGF) Mouse EIA, "RUO" | EA | Alpco |
45-VEGHU-E01 | Vascular Endothelial Growth Fact (VEGF) EIA, "RUO" | EA | Alpco |
45-TNFRT-E05.1 | TNF-a (Rat) EIA, 5x96 w "RUO" | EA | Alpco |
45-TNFRT-E01.1 | TNF-a (Rat) EIA, 96 w "RUO" | EA | Alpco |
45-TNFPO-E01.1 | TNF-a (Swine) EIA, 96 w "RUO" | EA | Alpco |
45-TNFMS-E05.1 | TNF-a (Mouse) EIA, 5x96 w "RUO" | 5EA | Alpco |
45-TNFMS-E01.1 | TNF-a (Mouse) EIA, 96 w "RUO" | EA | Alpco |
45-TNFHU-E05 | TNF-Alpha EIA (5 Plate), RUO | 5EA | Alpco |
45-TIMHU-E01 | TIMP-1 EIA, 96w "RUO" | EA | Alpco |
45-RANHU-E01 | RANTES/CCL5 EIA, 96w, "RUO" | EA | Alpco |
45-MIPRT-E01 | Macrophage Inflammatory Protein-2(MIP-2) EIA "RUO" | EA | Alpco |
45-MCPRT-E01 | Monocyte Chemotactic Pro (MCP-1) Rat EIA, 96w | EA | Alpco |
45-MCPHU-E01 | Monocyte Chemotactic Pro (MCP-1) EIA, 96w | EA | Alpco |
45-IL8PO-E01 | IL-8 (Swine) EIA, 96w "RUO" | EA | Alpco |
45-IL8HUU-E01 | IL-8 Ultrasensitive EIA, 96w "RUO" | EA | Alpco |
45-IL8HU-E05 | IL-8 EIA (5x96 Wells) "RUO" | 5EA | Alpco |
45-IL8HU-E01 | IL-8 EIA (96 Wells) | EA | Alpco |
45-IL6RT-E05.1 | IL-6 Rat, 5x96 wells, "RUO" | 5EA | Alpco |
45-IL6RT-E01.1 | IL-6 Rat, 96 wells, "RUO" | EA | Alpco |
45-IL6MS-E05 | IL-6 Mouse, 5x96 wells, "RUO" | 5EA | Alpco |
45-IL6MS-E01 | IL-6 Mouse, 96 wells, "RUO" | EA | Alpco |
45-IL6HUU-E05 | IL-6 Ultrasensitive EIA, 5x96w "RUO" | 5EA | Alpco |
45-IL6HUU-E01 | IL-6 Ultrasensitive EIA, 96w "RUO" | EA | Alpco |
45-IL6HU-E05 | IL-6 EIA (5x96 Wells) | 5EA | Alpco |
45-IL6HU-E01 | IL-6 EIA (96 Wells) | EA | Alpco |
45-IL4RT-E01 | IL-4 (Rat) EIA, 96w "RUO" | EA | Alpco |
45-IL4PO-E01 | IL-4 (Swine) EIA, 96w "RUO" | EA | Alpco |
45-IL4HU-E05 | IL-4 EIA (5 Plate) | 5EA | Alpco |
45-IL4HU-E01 | IL-4 EIA, 96w "RUO" | EA | Alpco |
45-IL3HU-E01 | IL-3 EIA, 96w "RUO" | EA | Alpco |
45-IFNMK-E01 | IFN-g (Monkey) EIA, 96w "RUO | EA | Alpco |
45-IFNHU-E05 | IFN-g EIA, (5x96 wells), EIA "RUO" | 5EA | Alpco |
45-IFNHU-E01 | IFN-g EIA, 96w "RUO" | EA | Alpco |
45-I6RHU-E01 | IL-6R EIA, 96w "RUO" | EA | Alpco |
45-I1BRT-E05 | IL-1 beta (Rat) EIA, 5x96w "RUO" | 5EA | Alpco |
45-I1BRT-E01 | IL-1 beta (Rat) EIA, 96w "RUO" | EA | Alpco |
45-I10PO-E01 | IL-10 (Swine) EIA, 96w "RUO" | EA | Alpco |
45-I10MS-E05 | IL-10 (Mouse) EIA, 5x96w "RUO" | 5EA | Alpco |
45-I10MS-E01 | IL-10 (Mouse) EIA, 96w "RUO" | EA | Alpco |
45-I10HUU-E05 | IL-10 Ultrasensitive EIA, 5x96w "RUO" | 5EA | Alpco |
45-I10HUU-E01 | IL-10 Ultrasensitive EIA, 96w "RUO" | EA | Alpco |
45-GCSHU-E01 | G-CSF EIA, 96w "RUO" | EA | Alpco |
45-FGFHU-E01 | FGF Basic EIA (1x96), "RUO" | EA | Alpco |
45-EMAHU-E01 | EMAP-II EIA, 96w "RUO" | EA | Alpco |
45-EGFHU-E01 | EGF EIA, 96 wells "RUO" | EA | Alpco |
44-VISMS-E05 | Visfatin (eNampt/PBEF) (Mouse) EIA (5 plate), RUO | 5EA | Alpco |
44-VISMS-E02 | Visfatin (eNampt/PBEF) (Mouse) EIA (2 plate), RUO | 2EA | Alpco |
44-VISMS-E01 | Visfatin (eNampt/PBEF) (Mouse) EIA, 96 wells, RUO | EA | Alpco |
44-VISHU-E05.4 | Visfatin (Nampt/PBEF) (5 Plate) EIA | 5EA | Alpco |
44-VISHU-E02.4 | Visfatin (Nampt/PBEF) (2 Plate) EIA | 2EA | Alpco |
44-VISHU-E01.4 | Visfatin (Nampt/PBEF) EIA, 96 wells, RUO | EA | Alpco |
44-VASHU-E05 | Vaspin EIA, 5x96w, "RUO" | 5EA | Alpco |
44-VASHU-E02 | Vaspin EIA, 2x96w, "RUO" | 2EA | Alpco |
44-VASHU-E01 | Vaspin EIA, 96w, "RUO" | EA | Alpco |
44-RESMS-E01 | Mouse Resistin ELISA, 96 wells, RUO | EA | Alpco |
44-RESHU-E05 | Human Resistin ELISA (5x96 wells), "RUO" | 5EA | Alpco |
44-RESHU-E02 | Human Resistin ELISA (2x96 wells), "RUO" | EA | Alpco |
44-RESHU-E01 | Human Resistin ELISA (96 wells), "RUO" | EA | Alpco |
44-RBPMS-E05 | Retinol Binding Protein 4 (Mouse/Rat) EIA, 5 plate, "RUO | 5EA | Alpco |
44-RBPMS-E02 | Retinol Binding Protein 4 (Mouse/Rat) EIA, 2 plate, "RUO | 2EA | Alpco |
44-RBPMS-E01 | Retinol Binding Protein 4 (Mouse/Rat) EIA, "RUO | EA | Alpco |
44-PRGMS-E05 | Progranulin (Mouse) ELISA, 5x 96w | 5EA | Alpco |
44-PRGMS-E02 | Progranulin (Mouse) ELISA, 2x 96w | 2EA | Alpco |
44-PRGMS-E01 | Progranulin (Mouse) ELISA, 96w | EA | Alpco |
44-PRGHU-E05 | Progranulin EIA, 5x96 wells "RUO" | 5EA | Alpco |
44-PRGHU-E02 | Progranulin EIA, 2x96 wells "RUO" | 2EA | Alpco |
44-PRGHU-E01 | Progranulin EIA, 96 wells "RUO" | EA | Alpco |
44-NPTMS-E02 | Intracellular Nampt (iNampt/Visfatin/PBEF) (Mouse), 2x96wells, EIA, RUO | 2EA | Alpco |
44-NPTMS-E01 | Intracellular Nampt (iNampt/Visfatin/PBEF) (Mouse),96wells, EIA, RUO | EA | Alpco |
44-NPTHU-E02 | Intracellular Nampt (Visfatin) ELISA kit, Twin Plex | 2EA | Alpco |
44-NPTHU-E01 | Intracellular Nampt (Visfatin) EIA | EA | Alpco |
44-GPXMS-E05 | Glutathione Peroxidase 3 (GPX3) Mouse (5 Plate) | 5EA | Alpco |
44-GPXMS-E02 | Glutathione Peroxidase 3 (GPX3) Mouse (2 Plate) | 2EA | Alpco |
44-GPXMS-E01 | Glutathione Peroxidase 3 (GPX3) Mouse | EA | Alpco |
44-GPXHU-E05 | Glutathione Peroxidase 3 (GPX3) EIA, 5x96w, "RUO" | 5EA | Alpco |
44-GPXHU-E02 | Glutathione Peroxidase 3 (GPX3) EIA, 2x96w, "RUO" | 2EA | Alpco |
44-GPXHU-E01 | Glutathione Peroxidase 3 (GPX3) EIA, 96w, "RUO" | EA | Alpco |
44-CLUHU-E05 | Clusterin (ApoJ) ELISA 5x96w, "RUO" | 5EA | Alpco |
44-CLUHU-E02 | Clusterin (ApoJ) ELISA 2x96w, "RUO" | 2EA | Alpco |
44-CLUHU-E01 | Clusterin (ApoJ) ELISA, "RUO" | EA | Alpco |
44-AP6HU-E05 | Human ANGPTL6 (AGF) , Penta Plex, 5x96 wells | 5EA | Alpco |
44-AP6HU-E02 | Human ANGPTL6 (AGF), Twin Plex, 2x96 wells | 2EA | Alpco |
44-AP6HU-E01 | Human ANGPTL6 (AGF) ELISA, 96 wells | EA | Alpco |
44-AP3MS-E05 | Mouse/Rat ANGPTL3 ELISA, 5x96 wells | 5EA | Alpco |
44-AP3MS-E02 | ANGPTL3 (Mouse/Rat) ELISA, 2x96 wells | 2EA | Alpco |
44-AP3MS-E01 | ANGPTL3 (Mouse/Rat) ELISA, 96 wells | EA | Alpco |
44-AP3HU-E05 | Human ANGPTL3 ELISA, Penta Plex, 5x96 wells | 5EA | Alpco |
44-AP3HU-E02 | Human ANGPTL3 ELISA, Twin Plex, 2x96 wells | 2EA | Alpco |
44-AP3HU-E01 | Human ANGPTL3 ELISA, 96 wells | EA | Alpco |
44-AC2HU-E05 | ACE2 (Angiotensin 1 Converting Enzyme 2) EIA, 5x96 wells "RUO" | 5EA | Alpco |
44-AC2HU-E02 | ACE2 (Angiotensin 1 Converting Enzyme 2) EIA, 2x96 wells "RUO" | 2EA | Alpco |
44-AC2HU-E01 | ACE2 (Angiotensin 1 Converting Enzyme 2) EIA, 96 wells "RUO" | EA | Alpco |
43-PE2HU-E01 | Pepsinogen II ELISA, Stds 1.7 to 2.5 (96 wells), "RUO" | EA | Alpco |
43-PE1HU-E01 | Pepsinogen I ELISA, (96 wells), "RUO" | EA | Alpco |
43-OSNHU-E01 | Osteocalcin (1-43/49) ELISA 96wells, RUO | EA | Alpco |
43-NSEHU-E01 | NSE Elisa, 96w, "RUO" | EA | Alpco |
43-HAMHU-E01 | HAMA EIA (Human anti mouse antibodies) 96w, RUO | EA | Alpco |
43-HAHHU-E01 | HAHA (Human anti-human antibody) ELISA, 96w, RUO | EA | Alpco |
43-GPTHU-E01 | GLP-1 (7-36 and 9-36) ELISA, 96 wells, RUO | EA | Alpco |
43-GP1HU-E01 | GLP-1 (Active 7-36) ELISA, 96 wells, RUO | EA | Alpco
|
美國ALPCO貨號80-INSMSU-E10名稱:小鼠超敏脂聯(lián)素U Adiponectin Jumbo elisa 試劑盒 Mouse Ultrasensitive Insulin ELISA Jumbo
產(chǎn)品詳情:
Catalog Number: | 80-INSMSU-E10 |
Description: | Mouse Ultrasensitive Insulin ELISA Jumbo |
Species Types: | Mouse |
Sample Types: | Plasma, Serum |
Sample Sizes: | 5 µL, 25 µL |
Available Sizes: | 10 x 96 Wells |
Range: | 0.025 - 6.9 ng/mL |
Sensitivity: | 0.115 ng/mL (5 µL), 0.019 ng/mL (25 µL) |
Incubation: | 2 hour(s) 30 minute(s) |
Protocol: | Mouse Ultrasensitive Insulin ELISA Jumbo |
Material Safety Data Sheet: | Mouse Ultrasensitive Insulin ELISA Jumbo |
Regulatory Status: | Research Use Only. Not for Use in Diagnostic Procedures. |
Product Distribution: | Available Worldwide |
Related Products: | Mouse Insulin ELISA 80-INSMS-E01 Mouse Insulin ELISA Jumbo 80-INSMS-E10 Mouse High Range Insulin ELISA Jumbo 80-INSMSH-E10 Mouse High Range Insulin ELISA 80-INSMSH-E01 Mouse Ultrasensitive Insulin ELISA 80-INSMSU-E01 |
Literature References: | More Insulin ELISA Options |
The ALPCO Mouse Ultrasensitive Insulin ELISA Jumbo kit/10-plate format quantifies the concentration of the insulin protein products of the mouse I and mouse II proinsulin genes from as little as 5µl of serum or plasma sample and is the economical option to the single-plate Mouse Ultrasensitive Insulin ELISA kit when more than 280 insulin samples need to be assayed in duplicate. Utilizing a dual-monoclonal antibody sandwich ELISA format, bi-level control set, and 96-well microplate comprising removable strips, the Mouse Ultrasensitive Insulin ELISA Jumbo kit has the performance characteristics and flexibility necessary to confidently measure up to 400 samples in duplicate. The shelf-life of the components and the resealable microplate pouch allow for convenient storage for future use if an entire plate is not needed at one time. Additional information regarding the Mouse Ultrasensitive Insulin ELISA Jumbo kit can be accessed by clicking on the “Protocol” link or “Support” tab above.
The ALPCO Mouse Ultrasensitive Insulin ELISA Jumbo is provided with seven standards designed to meet the needs of either very small sample size or very low insulin concentrations. For small samples, such as tail snip samples, use a sample size of 5µl and the top five standards, 0.18-6.9 ng/ml. For hypoinsulinemic samples from a type 1 diabetes model or streptozotocin treatment, use a 25µl sample size and the bottom five standards, 0.025-1.25 ng/ml.
我們公司zui大優(yōu)勢是強大的采購,
1:基本什么都能進口,血清,抗體,耗材,還有部分限制進口的,
2:貨品全,現(xiàn)經(jīng)營過700多個品牌,基本所有生物試劑耗材都可以進口,特別是冷偏的產(chǎn)品那就更有優(yōu)勢,
3:提供加急服務(wù),一般1-2周到貨,超過時限加急費全免
4:價格公道,絕大部分價格有優(yōu)勢,當(dāng)然不能保證100%產(chǎn)品都是,因為意味著沒有服務(wù).
5:良好的信譽,大部分客戶我們提供貨到付款服務(wù),客戶包括清華,北大 交大 復(fù)旦,中山等100多所大學(xué),ROCHE,阿斯利康,國藥 ,fisher等500多家公司
6:我們還是Santa,Advanced Biotechnologies Inc,ALPCO,bangs,BBInternational,crystalchem,dianova,FD Neurotechnologies,Inc. FormuMax Scientific,Inc, GePromegaridege, Glycotope Biotechnology GmbH; iduron,Innovative Research of America, Ludger, neuroprobe,omicronbio, Polysciences,prospecbi, QA-BIO,quickzyme,RESEARCH DIETS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等幾十家國外公司授權(quán)代理。
7:我們還是invitrogen,qiagen,Midland BioProducts Corporationam,sigma;Promega,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等*批發(fā),歡迎合作。
電話
QQ咨詢
4006551678